缶詰の栄養素について
お尋ねします。青魚の鰯は缶詰になった場合、焼き物、煮物等に対して栄養はどのくらいの割合で含まれているのでしょうか。
又、鯖等の他の魚類についても同じでしょうか?出来ましたら専門的にお願いします。
『五訂増補 日本食品標準成分表』
食品成分データベース → http://fooddb.jp/
【いわし】
含有成分 (100gあたり) ………… 水煮 / 焼き / 水煮缶詰 / 味付け缶詰
廃棄率 (%) ………………………… 20 / 35 / 0 / 0
エネルギー (kcal) ………………… 224 / 244 / 188 / 212
水分 (g) …………………………… 61.7 / 57.7 / 66.3 / 59.1
たんぱく質 (g) …………………… 23 / 25.8 / 20.7 / 20.4
脂質 (g) …………………………… 13.1 / 14 / 10.6 / 11.9
炭水化物 (g) ……………………… 0.9 / 0.9 / 0.1 / 5.7
灰分 (g) …………………………… 1.3 / 1.6 / 2.3 / 2.9
■ミネラル
ナトリウム (mg) ………………… 120 / 150 / 330 / 560
カリウム (mg) …………………… 320 / 400 / 250 / 240
カルシウム (mg) ………………… 85 / 130 / 320 / 370
マグネシウム (mg) ……………… 35 / 40 / 44 / 38
リン (mg) ………………………… 250 / 300 / 360 / 380
鉄 (mg) …………………………… 1.9 / 2.1 / 2.6 / 2.3
亜鉛 (mg) ………………………… 1.2 / 1.6 / 1.4 / 1.9
銅 (mg) …………………………… 0.16 / 0.17 / 0.19 / 0.19
マンガン (mg) …………………… 0.06 / 0.08 / 0.13 / 0.25
■ビタミン
レチノール (μg) ………………… 38 / 45 / 9 / 9
α-カロテン (μg) ……………… Tr / Tr / 0 / 0
β-カロテン (μg) ……………… Tr / Tr / 0 / 0
クリプトキサンチン (μg) ……… 0 / 0 / 0 / 0
β-カロテン当量 (μg) ………… (Tr) / (Tr) / 0 / 0
レチノール当量 (μg) …………… 38 / 45 / 9 / 9
ビタミンD (μg) ………………… 13.3 / 10.2 / 6 / 20
α-トコフェロール (mg) ……… 0.4 / 0.5 / 2.6 / 2.1
β-トコフェロール (mg) ……… Tr / Tr / 0 / 0
γ-トコフェロール (mg) ……… Tr / Tr / 0 / 0
δ-トコフェロール (mg) ……… Tr / Tr / 0 / 0
ビタミンK (μg) ………………… Tr / Tr / 0 / 0
ビタミンB1 (mg) ……………… 0.03 / 0.04 / 0.03 / 0.03
ビタミンB2 (mg) ……………… 0.33 / 0.39 / 0.3 / 0.3
ナイアシン (mg) ………………… 7.6 / 10.4 / 8.5 / 8
ビタミンB6 (mg) ……………… 0.41 / 0.46 / 0.16 / 0.27
ビタミンB12 (μg) …………… 9.1 / 8.4 / 15.7 / 13.3
葉酸 (μg) ………………………… 10 / 13 / 7 / 6
パントテン酸 (mg) ……………… 1.09 / 1.44 / 0.63 / 0.61
ビタミンC (mg) ………………… Tr / Tr / 0 / 0
■脂肪酸
飽和脂肪酸 (g) …………………… 3.55 / 3.79 / 2.71 / 3.56
一価不飽和脂肪酸 (g) …………… 2.61 / 2.72 / 2.22 / 2.55
多価不飽和脂肪酸 (g) …………… 3.66 / 3.97 / 3.17 / 3.7
コレステロール (mg) …………… 72 / 78 / 80 / 85
脂肪酸総量 (g) …………………… 9.83 / 10.49 / 8.31 / 9.81
n-3系多価不飽和脂肪酸 (g) … 3.05 / 3.32 / 2.92 / 3.17
n-6系多価不飽和脂肪酸 (g) … 0.41 / 0.43 / 0.24 / 0.45
■その他
食物繊維総量 (g) ………………… 0 / 0 / 0 / 0
食塩相当量 (g) …………………… 0.3 / 0.4 / 0.8 / 1.4
重量変化率 (%) …………………… 81 / 75 / - / -
他の魚類については、冒頭に記したデータベースを参照してください。
青魚に豊富な栄養素であるアミノ酸、ミネラル類、ビタミンA、D、Eは
缶詰に加工されても変わりません。
加工されると失われる成分のビタミンC、B1等は青魚には元々
多く含まれていませんし、むしろ焼き魚よりも油を落とさない分EPAやDHAは
豊富です。さらに骨も柔らかくなっているのでカルシウムも摂取できますね。
鯖、鰯の缶詰は栄養的にとても優れた食品だと思いますよ。
少々塩分が多すぎるのが欠点ではありますが。
0 件のコメント:
コメントを投稿